Assignment Library
Ready-made, exam-pattern Maths assignments — one per topic, each with a unique code, full question paper and answer key.
How to use: Click Open to view or print an assignment (with answer key), or Copy link and paste it into the
Assignment Creator to set it for a class with a due date.
| Code | Class | Topic | Marks | Actions |
|---|---|---|---|---|
| VID-M12-01-REL-01 | Class 12 | Relations & Types of Relations | 35 | Open |
| VID-M12-01-FUN-01 | Class 12 | Functions: One-One, Onto & Bijective | 35 | Open |
| VID-M12-01-CMP-01 | Class 12 | Composition of Functions & Invertible Functions | 35 | Open |
| VID-M12-02-IPV-01 | Class 12 | Inverse Trigonometric Functions & Principal Values | 35 | Open |
| VID-M12-02-IPR-01 | Class 12 | Properties of Inverse Trigonometric Functions | 35 | Open |
| VID-M12-03-TYP-01 | Class 12 | Matrices: Order, Types & Equality | 35 | Open |
| VID-M12-03-OPS-01 | Class 12 | Operations on Matrices | 35 | Open |
| VID-M12-03-TRN-01 | Class 12 | Transpose, Symmetric & Invertible Matrices | 35 | Open |
| VID-M12-04-DET-01 | Class 12 | Determinants & Their Properties | 35 | Open |
| VID-M12-04-ADJ-01 | Class 12 | Minors, Cofactors, Adjoint & Area | 35 | Open |
| VID-M12-04-INV-01 | Class 12 | Inverse of a Matrix & Solving Linear Systems | 35 | Open |
| VID-M12-05-CON-01 | Class 12 | Continuity of a Function | 35 | Open |
| VID-M12-05-DIF-01 | Class 12 | Differentiability & the Chain Rule | 35 | Open |
| VID-M12-05-IMP-01 | Class 12 | Implicit, Logarithmic & Parametric Differentiation | 35 | Open |
| VID-M12-06-RAT-01 | Class 12 | Derivative as a Rate of Change | 35 | Open |
| VID-M12-06-INC-01 | Class 12 | Increasing & Decreasing Functions | 35 | Open |
| VID-M12-06-MAX-01 | Class 12 | Maxima & Minima | 35 | Open |
| VID-M12-07-IND-01 | Class 12 | Indefinite Integrals & Methods of Integration | 35 | Open |
| VID-M12-07-DEF-01 | Class 12 | Definite Integrals & Their Properties | 35 | Open |
| VID-M12-08-AUC-01 | Class 12 | Area Under a Curve | 35 | Open |
| VID-M12-08-ABC-01 | Class 12 | Area Between Two Curves | 35 | Open |
| VID-M12-09-ODF-01 | Class 12 | Differential Equations: Order, Degree & Formation | 35 | Open |
| VID-M12-09-SEP-01 | Class 12 | Variable-Separable Differential Equations | 35 | Open |
| VID-M12-09-LIN-01 | Class 12 | Linear Differential Equations | 35 | Open |
| VID-M12-10-VEC-01 | Class 12 | Vectors: Types & Basic Operations | 35 | Open |
| VID-M12-10-DOT-01 | Class 12 | Scalar (Dot) Product | 35 | Open |
| VID-M12-10-CRS-01 | Class 12 | Vector (Cross) Product | 35 | Open |
| VID-M12-11-DCR-01 | Class 12 | Direction Cosines & Direction Ratios | 35 | Open |
| VID-M12-11-LIN-01 | Class 12 | Equation of a Line in Space | 35 | Open |
| VID-M12-11-ANG-01 | Class 12 | Angle Between Lines & Shortest Distance | 35 | Open |
| VID-M12-12-FRM-01 | Class 12 | Formulating a Linear Programming Problem | 35 | Open |
| VID-M12-12-GRP-01 | Class 12 | Graphical Solution & the Corner-Point Method | 35 | Open |
| VID-M12-13-CON-01 | Class 12 | Conditional Probability & Multiplication Rule | 35 | Open |
| VID-M12-13-BAY-01 | Class 12 | Total Probability & Bayes’ Theorem | 35 | Open |
| VID-M12-13-RVD-01 | Class 12 | Random Variables & Probability Distributions | 35 | Open |
| VID-M12-14-CRP-01 | Class 12 | Cost, Revenue & Profit Functions | 35 | Open |
| VID-M12-14-MAR-01 | Class 12 | Marginal Functions & Elasticity of Demand | 35 | Open |
| VID-M12-15-REG-01 | Class 12 | Lines of Regression | 35 | Open |
| VID-M12-15-COE-01 | Class 12 | Regression Coefficients & Correlation | 35 | Open |
| VID-M11-01-SET-01 | Class 11 | Sets and Their Representation | 35 | Open |
| VID-M11-01-SUB-01 | Class 11 | Subsets, Intervals and the Power Set | 35 | Open |
| VID-M11-01-OPS-01 | Class 11 | Operations on Sets and Venn Diagrams | 35 | Open |
| VID-M11-02-CAR-01 | Class 11 | Cartesian Product of Sets | 35 | Open |
| VID-M11-02-REL-01 | Class 11 | Relations: Domain, Codomain and Range | 35 | Open |
| VID-M11-02-FUN-01 | Class 11 | Functions and Standard Real Functions | 35 | Open |
| VID-M11-03-ANG-01 | Class 11 | Angles and Radian Measure | 35 | Open |
| VID-M11-03-TRI-01 | Class 11 | Trigonometric Functions and Identities | 35 | Open |
| VID-M11-03-TEQ-01 | Class 11 | Trigonometric Equations | 35 | Open |
| VID-M11-04-CPX-01 | Class 11 | Complex Numbers and Their Algebra | 35 | Open |
| VID-M11-04-MOD-01 | Class 11 | Modulus, Conjugate and the Argand Plane | 35 | Open |
| VID-M11-04-QUA-01 | Class 11 | Quadratic Equations with Complex Roots | 35 | Open |
| VID-M11-05-INO-01 | Class 11 | Linear Inequalities in One Variable | 35 | Open |
| VID-M11-05-INT-01 | Class 11 | Linear Inequalities in Two Variables | 35 | Open |
| VID-M11-05-INS-01 | Class 11 | Systems of Linear Inequalities in Two Variables | 35 | Open |
| VID-M11-06-FPC-01 | Class 11 | Fundamental Principle of Counting and Factorial | 35 | Open |
| VID-M11-06-PER-01 | Class 11 | Permutations | 35 | Open |
| VID-M11-06-COM-01 | Class 11 | Combinations | 35 | Open |
| VID-M11-07-BIN-01 | Class 11 | Binomial Theorem for a Positive Integral Index and Pascal's Triangle | 35 | Open |
| VID-M11-07-GTM-01 | Class 11 | General Term and Middle Term | 35 | Open |
| VID-M11-07-SPT-01 | Class 11 | Special / Particular Terms | 35 | Open |
| VID-M11-08-AP-01 | Class 11 | Arithmetic Progression (AP) and Arithmetic Mean | 35 | Open |
| VID-M11-08-GP-01 | Class 11 | Geometric Progression (GP) and Geometric Mean | 35 | Open |
| VID-M11-08-SS-01 | Class 11 | Special Series | 35 | Open |
| VID-M11-09-SLP-01 | Class 11 | Slope of a Line and Angle Between Two Lines | 35 | Open |
| VID-M11-09-FRM-01 | Class 11 | Various Forms of the Equation of a Line | 35 | Open |
| VID-M11-09-DIS-01 | Class 11 | Distance of a Point from a Line | 35 | Open |
| VID-M11-10-CIR-01 | Class 11 | Circle | 35 | Open |
| VID-M11-10-PAR-01 | Class 11 | Parabola | 35 | Open |
| VID-M11-10-ELH-01 | Class 11 | Ellipse and Hyperbola | 35 | Open |
| VID-M11-11-OCT-01 | Class 11 | Coordinate Axes, Coordinate Planes and Octants | 35 | Open |
| VID-M11-11-DST-01 | Class 11 | Distance Formula in Three Dimensions | 35 | Open |
| VID-M11-11-SEC-01 | Class 11 | Section Formula in Three Dimensions | 35 | Open |
| VID-M11-12-LIM-01 | Class 11 | Intuitive Idea and Algebra of Limits | 35 | Open |
| VID-M11-12-STD-01 | Class 11 | Standard Limits | 35 | Open |
| VID-M11-12-DER-01 | Class 11 | Derivatives from First Principles and Rules | 35 | Open |
| VID-M11-13-MD-01 | Class 11 | Range and Mean Deviation | 35 | Open |
| VID-M11-13-SD-01 | Class 11 | Variance and Standard Deviation | 35 | Open |
| VID-M11-13-CV-01 | Class 11 | Coefficient of Variation and Comparing Variability | 35 | Open |
| VID-M11-14-SS-01 | Class 11 | Random Experiments, Sample Space and Events | 35 | Open |
| VID-M11-14-AX-01 | Class 11 | Axiomatic Probability | 35 | Open |
| VID-M11-14-ADD-01 | Class 11 | Addition Theorem and Problems | 35 | Open |
| VID-M10-01-EDL-01 | Class 10 | Euclid’s Division Lemma | 35 | Open |
| VID-M10-01-FTA-01 | Class 10 | Fundamental Theorem of Arithmetic | 35 | Open |
| VID-M10-01-IRR-01 | Class 10 | Revisiting Irrational Numbers | 35 | Open |
| VID-M10-01-DEC-01 | Class 10 | Decimal Expansions of Rational Numbers | 35 | Open |
| VID-M10-02-ZER-01 | Class 10 | Zeros of a Polynomial | 35 | Open |
| VID-M10-02-REL-01 | Class 10 | Relationship Between Zeros and Coefficients of Quadratic Polynomials | 35 | Open |
| VID-M10-03-GRA-01 | Class 10 | Graphical Solution | 35 | Open |
| VID-M10-03-ALG-01 | Class 10 | Algebraic Methods: Substitution, Elimination, Cross-Multiplication | 35 | Open |
| VID-M10-03-APP-01 | Class 10 | Applications in Daily Life | 35 | Open |
| VID-M10-04-STD-01 | Class 10 | Standard Form of a Quadratic Equation | 35 | Open |
| VID-M10-04-FAC-01 | Class 10 | Solution by Factorization and Completing the Square | 35 | Open |
| VID-M10-04-DIS-01 | Class 10 | Discriminant and Nature of Roots | 35 | Open |
| VID-M10-05-API-01 | Class 10 | Introduction to Arithmetic Progression (AP | 35 | Open |
| VID-M10-05-CMP-01 | Class 10 | Components of an AP | 35 | Open |
| VID-M10-05-NTH-01 | Class 10 | General Form and nth Term of an AP | 35 | Open |
| VID-M10-05-SUM-01 | Class 10 | Sum of First n Terms of an AP | 35 | Open |
| VID-M10-05-WRD-01 | Class 10 | Special Results and Word Problems Based on AP | 35 | Open |
| VID-M10-06-DIS-01 | Class 10 | Distance Formula | 35 | Open |
| VID-M10-06-SEC-01 | Class 10 | Section Formula — Internal Division | 35 | Open |
| VID-M10-06-ARE-01 | Class 10 | Area of Triangle, Midpoint, and Reflection of Points | 35 | Open |
| VID-M10-07-SIM-01 | Class 10 | Similar figures and criteria of similarity | 35 | Open |
| VID-M10-07-ARE-01 | Class 10 | Area of similar triangles | 35 | Open |
| VID-M10-07-PYT-01 | Class 10 | Pythagoras Theorem and its converse | 35 | Open |
| VID-M10-08-INT-01 | Class 10 | Introduction to Circles & Tangents | 35 | Open |
| VID-M10-08-PRP-01 | Class 10 | Properties of Tangents & Perpendicularity Theorems | 35 | Open |
| VID-M10-08-EXT-01 | Class 10 | Tangents from an External Point & Geometrical Applications | 35 | Open |
| VID-M10-09-TRI-01 | Class 10 | Trigonometric Ratios and Identities | 35 | Open |
| VID-M10-09-STD-01 | Class 10 | Evaluation of Standard Angles and Trigonometric Tables | 35 | Open |
| VID-M10-09-CMP-01 | Class 10 | Problems Involving Complementary Angles | 35 | Open |
| VID-M10-10-PER-01 | Class 10 | Perimeter and area of a circle | 35 | Open |
| VID-M10-10-SEC-01 | Class 10 | Areas of sector of a circle | 35 | Open |
| VID-M10-10-SEG-01 | Class 10 | Areas of segment of a circle | 35 | Open |
| VID-M10-11-COM-01 | Class 10 | Surface Area and Volume of Combination of Solids | 35 | Open |
| VID-M10-11-FRU-01 | Class 10 | Frustum of a Cone | 35 | Open |
| VID-M10-11-CNV-01 | Class 10 | Conversion of Solids from One Shape to Another | 35 | Open |
| VID-M10-12-MMM-01 | Class 10 | Mean, Median, Mode of Grouped Data — Bimodal Excluded | 35 | Open |
| VID-M10-12-CUM-01 | Class 10 | Cumulative Frequency Table and Graph | 35 | Open |
| VID-M10-12-HIS-01 | Class 10 | Histograms, Frequency Polygons, and Ogives | 35 | Open |
| VID-M10-13-CLA-01 | Class 10 | Classical Definition of Probability | 35 | Open |
| VID-M10-13-SIN-01 | Class 10 | Simple Problems on Single Events | 35 | Open |
| VID-M10-14-FAC-01 | Class 10 | Factor Theorem | 35 | Open |
| VID-M10-14-REM-01 | Class 10 | Remainder Theorem | 35 | Open |
| VID-M10-14-CUB-01 | Class 10 | Factorisation of Cubic Polynomials | 35 | Open |
| VID-M10-15-ORD-01 | Class 10 | Order of a Matrix | 35 | Open |
| VID-M10-15-CMP-01 | Class 10 | Compatible Matrices | 35 | Open |
| VID-M10-15-ADD-01 | Class 10 | Addition and Subtraction of Matrices, and Multiplication by a Scalar | 35 | Open |
| VID-M10-16-CON-01 | Class 10 | Continued Proportion | 35 | Open |
| VID-M10-16-DIR-01 | Class 10 | Direct Variation | 35 | Open |
| VID-M10-16-INV-01 | Class 10 | Inverse Variation | 35 | Open |
| VID-M10-17-BNK-01 | Class 10 | Banking Transactions | 35 | Open |
| VID-M10-17-SAV-01 | Class 10 | Savings Account | 35 | Open |
| VID-M10-17-FRD-01 | Class 10 | Fixed Deposits and Recurring Deposits | 35 | Open |
| VID-M10-18-SHR-01 | Class 10 | Concept of Shares | 35 | Open |
| VID-M10-18-DIV-01 | Class 10 | Dividend and Return on Investment | 35 | Open |
| VID-M10-18-BUY-01 | Class 10 | Buying and Selling Value | 35 | Open |
| VID-M10-19-SOL-01 | Class 10 | Solution of Linear Inequations | 35 | Open |
| VID-M10-19-NLN-01 | Class 10 | Graphical Representation on Number Line | 35 | Open |
| VID-M10-20-LP-01 | Class 10 | Locus of a point at a fixed distance from a point | 35 | Open |
| VID-M10-20-LB-01 | Class 10 | Locus of a point equidistant from two fixed points | 35 | Open |
| VID-M10-20-AB-01 | Class 10 | Locus of a point equidistant from two intersecting lines | 35 | Open |
| VID-M09-01-NLN-01 | Class 9 | Review of Number Line Representation | 35 | Open |
| VID-M09-01-DEC-01 | Class 9 | Rational Numbers as Recurring/Terminating Decimals | 35 | Open |
| VID-M09-01-OPR-01 | Class 9 | Operations on Real Numbers | 35 | Open |
| VID-M09-01-IRR-01 | Class 9 | Irrational Numbers and Their Representation | 35 | Open |
| VID-M09-01-RAT-01 | Class 9 | Rationalization of Real Numbers | 35 | Open |
| VID-M09-01-EXP-01 | Class 9 | Laws of Exponents for Real Numbers | 35 | Open |
| VID-M09-02-PLY-01 | Class 9 | Understanding Polynomials: Definitions and Types | 35 | Open |
| VID-M09-02-OPS-01 | Class 9 | Operations on Polynomials | 35 | Open |
| VID-M09-02-REM-01 | Class 9 | Division of Polynomials and Remainder Theorem | 35 | Open |
| VID-M09-02-FAC-01 | Class 9 | Factorization of Polynomials Using Identities | 35 | Open |
| VID-M09-03-CRT-01 | Class 9 | The Cartesian Plane and Coordinates of a Point | 35 | Open |
| VID-M09-03-QDR-01 | Class 9 | Quadrants and Their Signs | 35 | Open |
| VID-M09-03-PLT-01 | Class 9 | Plotting Points in the Plane | 35 | Open |
| VID-M09-04-LEQ-01 | Class 9 | Linear Equations in Two Variables | 35 | Open |
| VID-M09-04-GRP-01 | Class 9 | Graph of a Linear Equation | 35 | Open |
| VID-M09-04-APP-01 | Class 9 | Real-Life Applications | 35 | Open |
| VID-M09-05-EUC-01 | Class 9 | Euclid's Approach to Geometry | 35 | Open |
| VID-M09-05-AXM-01 | Class 9 | Definitions, Axioms, and Postulates | 35 | Open |
| VID-M09-05-FIF-01 | Class 9 | Equivalent Versions of Euclid's Fifth Postulate | 35 | Open |
| VID-M09-06-ANG-01 | Class 9 | Intersecting and Non-Intersecting Lines; Angle Pairs | 35 | Open |
| VID-M09-06-PAR-01 | Class 9 | Transversal and Properties of Parallel Lines | 35 | Open |
| VID-M09-06-ASP-01 | Class 9 | Angle Sum Property of a Triangle | 35 | Open |
| VID-M09-07-CON-01 | Class 9 | Congruence of Triangles and Criteria for Congruence | 35 | Open |
| VID-M09-07-PRP-01 | Class 9 | Properties of a Triangle—Angles and Sides | 35 | Open |
| VID-M09-07-INE-01 | Class 9 | Inequalities in a Triangle | 35 | Open |
| VID-M09-08-QAS-01 | Class 9 | Angle Sum Property of a Quadrilateral | 35 | Open |
| VID-M09-08-TYP-01 | Class 9 | Types of Quadrilaterals and Their Properties | 35 | Open |
| VID-M09-08-MPT-01 | Class 9 | Mid-Point Theorem | 35 | Open |
| VID-M09-09-ARM-01 | Class 9 | Meaning of Area | 35 | Open |
| VID-M09-09-ATP-01 | Class 9 | Area of Triangles and Parallelograms | 35 | Open |
| VID-M09-09-SMB-01 | Class 9 | Geometric Relationships Between Shapes on the Same Base | 35 | Open |
| VID-M09-10-DEF-01 | Class 9 | Definitions and Basic Terms Related to Circles | 35 | Open |
| VID-M09-10-CHD-01 | Class 9 | Chords, Perpendiculars, and Angles Subtended | 35 | Open |
| VID-M09-10-CYC-01 | Class 9 | Circles Through Three Points and Cyclic Quadrilaterals | 35 | Open |
| VID-M09-12-HER-01 | Class 9 | Heron's Formula for Area of a Triangle | 35 | Open |
| VID-M09-12-APP-01 | Class 9 | Application of Heron's Formula in Real-Life Contexts | 35 | Open |
| VID-M09-13-3DS-01 | Class 9 | Surface Areas and Volumes of Basic 3D Shapes | 35 | Open |
| VID-M09-13-CMB-01 | Class 9 | Surface Areas and Volumes of Combined Solids | 35 | Open |
| VID-M09-13-CNV-01 | Class 9 | Conversion of Units | 35 | Open |
| VID-M09-14-TAB-01 | Class 9 | Collection and Presentation of Data in Tabular Form | 35 | Open |
| VID-M09-14-GRP-01 | Class 9 | Graphical Representation of Data | 35 | Open |
| VID-M09-14-CTU-01 | Class 9 | Measures of Central Tendency for Ungrouped Data | 35 | Open |
| VID-M09-15-HSM-01 | Class 9 | History, Scope and Meaning of Probability | 35 | Open |
| VID-M09-15-EMP-01 | Class 9 | Experimental (Empirical | 35 | Open |
| VID-M09-15-SNG-01 | Class 9 | Simple Problems Based on Single Events | 35 | Open |
| VID-M09-16-RSI-01 | Class 9 | Compound Interest as Repeated Simple Interest | 35 | Open |
| VID-M09-16-FRM-01 | Class 9 | Compound Interest Formula | 35 | Open |
| VID-M09-16-HYQ-01 | Class 9 | Half-Yearly and Quarterly Compounding; Appreciation and Depreciation | 35 | Open |
| VID-M09-17-SUM-01 | Class 9 | Expansions of (a ± b | 35 | Open |
| VID-M09-17-TRI-01 | Class 9 | Expansion of (a + b + c | 35 | Open |
| VID-M09-17-CON-01 | Class 9 | Conditional Identities and Substitutions | 35 | Open |
| VID-M09-18-GRP-01 | Class 9 | Factorisation by Taking Out Common Factors and Grouping Terms | 35 | Open |
| VID-M09-18-TRN-01 | Class 9 | Factorisation of Trinomials and Difference of Squares | 35 | Open |
| VID-M09-18-CUB-01 | Class 9 | Sum and Difference of Cubes | 35 | Open |
| VID-M09-19-ELM-01 | Class 9 | Method of Elimination - Substitution and Addition/Subtraction | 35 | Open |
| VID-M09-19-CRS-01 | Class 9 | Method of Cross-Multiplication | 35 | Open |
| VID-M09-19-WRD-01 | Class 9 | Simple Word Problems Based on Linear Equations | 35 | Open |
| VID-M09-20-LAW-01 | Class 9 | Laws of Indices | 35 | Open |
| VID-M09-20-FRC-01 | Class 9 | Fractional and Negative Indices | 35 | Open |
| VID-M09-20-EXP-01 | Class 9 | Solving Exponential Equations | 35 | Open |
| VID-M09-21-EXL-01 | Class 9 | Converting Between Exponential and Logarithmic Form | 35 | Open |
| VID-M09-21-LAW-01 | Class 9 | Laws of Logarithms | 35 | Open |
| VID-M09-21-CML-01 | Class 9 | Common Logarithms and Applications | 35 | Open |
| VID-M09-22-MPT-01 | Class 9 | The Mid-point Theorem | 35 | Open |
| VID-M09-22-CNV-01 | Class 9 | Converse of the Mid-point Theorem | 35 | Open |
| VID-M09-22-INT-01 | Class 9 | The Intercept Theorem | 35 | Open |
| VID-M09-23-STP-01 | Class 9 | Statement and Proof of Pythagoras Theorem | 35 | Open |
| VID-M09-23-CNV-01 | Class 9 | Converse of Pythagoras Theorem | 35 | Open |
| VID-M09-23-APP-01 | Class 9 | Application in Calculating Sides and Diagonals | 35 | Open |
| VID-M09-24-PLN-01 | Class 9 | Area and Perimeter of Plane Figures | 35 | Open |
| VID-M09-24-CUB-01 | Class 9 | Surface Area and Volume of Cube and Cuboid | 35 | Open |
| VID-M09-24-CYL-01 | Class 9 | Surface Area and Volume of Cylinder and Cone | 35 | Open |
| VID-M09-25-RAT-01 | Class 9 | Trigonometric Ratios | 35 | Open |
| VID-M09-25-STD-01 | Class 9 | Ratios of Standard Angles | 35 | Open |
| VID-M09-25-CMP-01 | Class 9 | Trigonometric Ratios of Complementary Angles | 35 | Open |
| VID-M09-25-IDN-01 | Class 9 | Simple Identities Involving sin, cos, and tan | 35 | Open |
| VID-M08-01-INT-01 | Class 8 | Introduction to Rational Numbers | 35 | Open |
| VID-M08-01-OPS-01 | Class 8 | Operations on Rational Numbers | 35 | Open |
| VID-M08-01-CMP-01 | Class 8 | Comparison, Standard Form & Ordering | 35 | Open |
| VID-M08-02-IRR-01 | Class 8 | What Are Irrational Numbers? | 35 | Open |
| VID-M08-02-SUR-01 | Class 8 | Surds — Simplification & Operations | 35 | Open |
| VID-M08-02-RNL-01 | Class 8 | The Real Number Line | 35 | Open |
| VID-M08-03-OPI-01 | Class 8 | Operations on Integers | 35 | Open |
| VID-M08-03-PRP-01 | Class 8 | Properties of Integers | 35 | Open |
| VID-M08-03-ABS-01 | Class 8 | Absolute Value & Applications | 35 | Open |
| VID-M08-05-TRM-01 | Class 8 | Terms, Factors & Types of Expressions | 35 | Open |
| VID-M08-05-AOP-01 | Class 8 | Adding, Subtracting & Multiplying Expressions | 35 | Open |
| VID-M08-05-IDN-01 | Class 8 | Standard Identities & Applications | 35 | Open |
| VID-M08-06-INT-01 | Class 8 | Introduction to Linear Equations | 35 | Open |
| VID-M08-06-SOL-01 | Class 8 | Solving Linear Equations | 35 | Open |
| VID-M08-06-WRD-01 | Class 8 | Word Problems with Linear Equations | 35 | Open |
| VID-M08-07-NUM-01 | Class 8 | Number Patterns | 35 | Open |
| VID-M08-07-AP-01 | Class 8 | Arithmetic Progressions (AP) | 35 | Open |
| VID-M08-07-GP-01 | Class 8 | Geometric Progressions (GP) | 35 | Open |
| VID-M08-08-CAR-01 | Class 8 | Cartesian Plane and Ordered Pairs | 35 | Open |
| VID-M08-08-QDR-01 | Class 8 | Quadrants and Distance Interpretation | 35 | Open |
| VID-M08-08-GRF-01 | Class 8 | Graphing Simple Relations | 35 | Open |
| VID-M08-09-BGC-01 | Class 8 | Basic Geometrical Concepts | 35 | Open |
| VID-M08-09-CSU-01 | Class 8 | Pairs of Angles: Complementary & Supplementary | 35 | Open |
| VID-M08-09-AVO-01 | Class 8 | Pairs of Angles: Adjacent & Vertically Opposite | 35 | Open |
| VID-M08-10-CLS-01 | Class 8 | Classification of Triangles and Angle Properties | 35 | Open |
| VID-M08-10-CON-01 | Class 8 | Congruence of Triangles | 35 | Open |
| VID-M08-10-MED-01 | Class 8 | Medians, Altitudes, and Construction of Triangles | 35 | Open |
| VID-M08-11-PRP-01 | Class 8 | Properties of Quadrilaterals & Parallelograms | 35 | Open |
| VID-M08-11-SPP-01 | Class 8 | Special Parallelograms: Rectangle, Square, & Rhombus | 35 | Open |
| VID-M08-11-TRK-01 | Class 8 | Non-Parallelogram Quadrilaterals: Trapezium & Kite | 35 | Open |
| VID-M08-12-TYP-01 | Class 8 | Types of Polygons and Their Properties | 35 | Open |
| VID-M08-12-IEA-01 | Class 8 | Interior and Exterior Angles of Polygons | 35 | Open |
| VID-M08-12-RGT-01 | Class 8 | Regular Polygons and Tessellations | 35 | Open |
| VID-M08-13-TRM-01 | Class 8 | Radius, Diameter, Chord, Arc, and Sector | 35 | Open |
| VID-M08-13-CIR-01 | Class 8 | Circumference of a Circle | 35 | Open |
| VID-M08-13-ARA-01 | Class 8 | Area and Applications of Circles | 35 | Open |
| VID-M08-14-TRR-01 | Class 8 | Translation, Reflection, and Rotation | 35 | Open |
| VID-M08-14-SYM-01 | Class 8 | Line Symmetry & Rotational Symmetry | 35 | Open |
| VID-M08-14-ENL-01 | Class 8 | Enlargement and Scaling | 35 | Open |
| VID-M08-15-ARP-01 | Class 8 | 1: Area of Rectangles, Squares, Triangles, Parallelograms | 35 | Open |
| VID-M08-15-TRP-01 | Class 8 | 2: Area of Trapezium and Perimeter Calculations | 35 | Open |
| VID-M08-15-CMP-01 | Class 8 | 3: Composite Figures and Mixed Problems | 35 | Open |
| VID-M08-16-CUB-01 | Class 8 | Cubes, Cuboids, and Their Nets | 35 | Open |
| VID-M08-16-CYL-01 | Class 8 | Surface Area and Volume of Cylinders | 35 | Open |
| VID-M08-16-PRS-01 | Class 8 | Introduction to Prisms and Problem Solving | 35 | Open |
| VID-M08-17-FRQ-01 | Class 8 | Collection of Data and Frequency Tables | 35 | Open |
| VID-M08-17-BAR-01 | Class 8 | Bar Graphs and Histograms | 35 | Open |
| VID-M08-17-PIE-01 | Class 8 | Pie Charts, Line Graphs, and Stem-and-Leaf Plots | 35 | Open |
| VID-M08-18-MNR-01 | Class 8 | Mean, Range, and Interpretation of Data | 35 | Open |
| VID-M08-18-MDM-01 | Class 8 | Median and Mode | 35 | Open |
| VID-M08-18-CHM-01 | Class 8 | Choosing the Best Measure and Data Interpretation | 35 | Open |
| VID-M08-19-EXT-01 | Class 8 | Experimental and Theoretical Probability | 35 | Open |
| VID-M08-19-SEV-01 | Class 8 | Simple Events and Likelihood of Events | 35 | Open |
| VID-M08-19-GAM-01 | Class 8 | Probability Games and Applications | 35 | Open |
| VID-M08-20-RAT-01 | Class 8 | Ratios and Equivalent Ratios | 35 | Open |
| VID-M08-20-PRO-01 | Class 8 | Direct Proportion and Unitary Method | 35 | Open |
| VID-M08-20-SCL-01 | Class 8 | Scale Drawings and Applications | 35 | Open |
| VID-M08-21-PPL-01 | Class 8 | Percentage Calculations and Profit & Loss | 35 | Open |
| VID-M08-21-DSI-01 | Class 8 | Discount and Simple Interest | 35 | Open |
| VID-M08-21-TAX-01 | Class 8 | Tax Calculations and Financial Literacy | 35 | Open |
| VID-M08-22-BIL-01 | Class 8 | Bills, Invoices, and Banking Basics | 35 | Open |
| VID-M08-22-SAV-01 | Class 8 | Savings and Budgeting | 35 | Open |
| VID-M08-22-CUR-01 | Class 8 | Currency Conversion and International Concepts | 35 | Open |
| VID-M08-23-PUZ-01 | Class 8 | Mathematical Puzzles and Logical Sequences | 35 | Open |
| VID-M08-23-VEN-01 | Class 8 | Venn Diagrams and Critical Thinking | 35 | Open |
| VID-M08-23-COD-01 | Class 8 | Coding-Decoding Basics | 35 | Open |
| VID-M07-01-INT-01 | Class 7 | Adding & Subtracting Positive and Negative Integers | 35 | Open |
| VID-M07-02-PRO-01 | Class 7 | Solving Proportions Using Cross-Multiplication | 35 | Open |
| VID-M07-02-PCT-01 | Class 7 | Percent Problems — Discount, Tax, Markup | 35 | Open |
| VID-M07-03-EXP-01 | Class 7 | Writing Repeated Multiplication as Exponents | 35 | Open |
| VID-M07-03-NEG-01 | Class 7 | Negative Bases & Order of Operations | 35 | Open |
| VID-M07-04-LIK-01 | Class 7 | Combining Like Terms | 35 | Open |
| VID-M07-04-DIS-01 | Class 7 | Distributive Property & Factoring | 35 | Open |
| VID-M07-05-EQN-01 | Class 7 | Solving Two-Step Equations | 35 | Open |
| VID-M07-06-INQ-01 | Class 7 | Solving & Graphing Inequalities | 35 | Open |
| VID-M07-07-SIM-01 | Class 7 | Identifying Similar Polygons | 35 | Open |
| VID-M07-07-ARE-01 | Class 7 | Area Ratio vs Side Length Ratio | 35 | Open |
| VID-M07-08-PAR-01 | Class 7 | Parallel Lines Angle Relationships | 35 | Open |
| VID-M07-08-TRI-01 | Class 7 | Triangle Angle Sum & Exterior Angle Theorem | 35 | Open |
| VID-M07-09-CIR-01 | Class 7 | Radius, Diameter, Chord, Circumference, Area | 35 | Open |
| VID-M07-10-BPR-01 | Class 7 | Basic Probability & Likelihood Scale | 35 | Open |
| VID-M07-10-EXP-01 | Class 7 | Experimental vs Theoretical Probability | 35 | Open |
| VID-M07-11-CTM-01 | Class 7 | Mean, Median, Mode, Range | 35 | Open |
| VID-M07-11-MAD-01 | Class 7 | Mean Absolute Deviation (MAD) | 35 | Open |
| VID-M07-11-BOX-01 | Class 7 | Box Plots — Five-Number Summary | 35 | Open |
| VID-M07-11-SAM-01 | Class 7 | Random Sampling & Population Inferences | 35 | Open |
| VID-M06-01-WRT-01 | Class 6 | Writing Ratios - Three Forms | 35 | Open |
| VID-M06-01-EQV-01 | Class 6 | Solving Equivalent Ratio Problems | 35 | Open |
